Files
CompanyProject/滴滴淘/admin
2024-09-27 01:32:49 +08:00
..
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00
2024-09-27 01:32:49 +08:00

#shop-pc

总任务佣金 = 任务基础佣金 + 附加项

附加项 = ( 输入百分比 * 任务总数[计划单数相加之和] )* 佣金 6个相加

1单*10%*10=0.3元

1单 = 买家入口单数总和

参与此行为人数为10人 = 总单数 * 输入百分比

财务管理: 资金流水(finance/recordList),提现记录,申请体现